Script activo

Ejemplo Modulo

_ejemplo_modulo.php
Refrescar

Ejemplo Modulo

Fecha: 2026-10-18
Registros
19
Distancia
708,91 km
Vel. máx.
0,0 km/h
Vel. media
0,0 km/h
Alt. máx.
43 m
Alt. mín.
0 m
Trayectoria 19 puntos
Velocidad por hora
Registros 19 mostrados
FechaDispositivo VelocidadAltitud BateríaEstado
2026-10-18 09:04:23 foto 0 km/h 9 m -100% Parado
2026-10-18 09:04:46 foto 0 km/h 8.7 m -100% Parado
2026-10-18 09:24:25 foto 0 km/h 6.7 m -100% Parado
2026-10-18 09:39:39 foto 0 km/h 5.6 m -100% Parado
2026-10-18 10:39:42 foto 0 km/h 11.7 m -100% Parado
2026-10-18 10:50:34 foto 0 km/h 7.1 m -100% Parado
2026-10-18 11:09:17 Tarjeta 0 km/h 43 m -100% Parado
2026-10-18 12:56:37 Tarjeta 0 km/h 12.2 m -100% Parado
2026-10-18 12:57:54 Tarjeta 0 km/h 12.2 m -100% Parado
2026-10-18 12:58:20 foto 0 km/h 12.2 m -100% Parado
2026-10-18 13:09:59 foto 0 km/h 12.2 m -100% Parado
2026-10-18 13:10:09 foto 0 km/h 12.2 m -100% Parado
2026-10-18 13:54:16 foto 0 km/h 12.2 m -100% Parado
2026-10-18 14:03:59 foto 0 km/h 5.1 m -100% Parado
2026-10-18 14:04:00 foto 0 km/h 5.1 m -100% Parado
2026-10-18 14:40:34 foto 0 km/h 2.6 m -100% Parado
2026-10-18 14:45:19 foto 0 km/h 3 m -100% Parado
2026-10-18 14:45:25 foto 0 km/h 3.1 m -100% Parado
2026-10-18 16:44:35 foto 0 km/h 0 m -100% Parado
Mis Dashboards