Script activo

Ejemplo Modulo

_ejemplo_modulo.php
Refrescar

Ejemplo Modulo

Fecha: 2026-08-19
Registros
245
Distancia
3,64 km
Vel. máx.
98,8 km/h
Vel. media
8,8 km/h
Alt. máx.
34 m
Alt. mín.
3 m
Trayectoria 245 puntos
Velocidad por hora
Registros 200 mostrados
FechaDispositivo VelocidadAltitud BateríaEstado
2026-08-19 00:03:56 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 00:08:56 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 00:13:56 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 00:18:56 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 00:23:56 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 00:28:56 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 00:33:56 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 00:38:56 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 00:43:56 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 00:48:56 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 00:53:56 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 00:58:57 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 01:03:57 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 01:08:57 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 01:13:57 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 01:18:57 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 01:23:57 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 01:28:57 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 01:33:57 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 01:38:57 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 01:43:57 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 01:48:57 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 01:53:57 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 01:58:58 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 02:03:58 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 02:08:58 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 02:13:58 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 02:18:58 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 02:23:58 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 02:28:58 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 02:33:58 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 02:38:58 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 02:43:58 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 02:48:58 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 02:53:59 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 02:58:59 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 03:03:59 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 03:08:59 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 03:13:59 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 03:18:59 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 03:23:59 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 03:28:59 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 03:33:59 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 03:38:59 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9500% Parado
2026-08-19 03:43:59 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9000% Parado
2026-08-19 03:49:00 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9000% Parado
2026-08-19 03:54:00 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9000% Parado
2026-08-19 03:59:00 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9000% Parado
2026-08-19 04:04:00 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9000% Parado
2026-08-19 04:09:00 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9000% Parado
2026-08-19 04:14:00 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9000% Parado
2026-08-19 04:19:00 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9000% Parado
2026-08-19 04:24:00 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9000% Parado
2026-08-19 04:29:00 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9000% Parado
2026-08-19 04:34:00 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9000% Parado
2026-08-19 04:39:00 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9000% Parado
2026-08-19 04:44:00 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9000% Parado
2026-08-19 04:49:01 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9000% Parado
2026-08-19 04:54:01 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9000% Parado
2026-08-19 04:59:01 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9000% Parado
2026-08-19 05:04:01 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9000% Parado
2026-08-19 05:09:01 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9000% Parado
2026-08-19 05:14:01 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9000% Parado
2026-08-19 05:19:01 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9000% Parado
2026-08-19 05:24:01 1000io iPhone 0 km/h 7.1 m 9000% Parado
2026-08-19 05:29:01 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 9000% Parado
2026-08-19 05:34:01 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 9000% Parado
2026-08-19 05:39:02 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 9000% Parado
2026-08-19 05:44:02 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 9000% Parado
2026-08-19 05:49:02 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 9000% Parado
2026-08-19 05:54:02 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 9000% Parado
2026-08-19 05:59:02 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 9000% Parado
2026-08-19 06:04:02 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 9000% Parado
2026-08-19 06:09:02 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 9000% Parado
2026-08-19 06:14:02 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 9000% Parado
2026-08-19 06:19:02 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 9000% Parado
2026-08-19 06:24:02 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 9000% Parado
2026-08-19 06:29:03 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 9000% Parado
2026-08-19 06:34:03 1000io iPhone 0 km/h 5.7 m 9000% Parado
2026-08-19 06:39:08 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 9000% Parado
2026-08-19 06:44:24 1000io iPhone 0 km/h 13.6 m 9000% Parado
2026-08-19 06:49:28 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8500% Parado
2026-08-19 06:54:28 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8500% Parado
2026-08-19 06:59:28 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8500% Parado
2026-08-19 07:04:28 1000io iPhone 2.1 km/h 5.5 m 8500% Parado
2026-08-19 07:09:29 1000io iPhone 0 km/h 5.5 m 8500% Parado
2026-08-19 07:14:29 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8500% Parado
2026-08-19 07:19:30 1000io iPhone 0 km/h 5 m 8500% Parado
2026-08-19 07:24:30 1000io iPhone 0 km/h 5 m 8500% Parado
2026-08-19 07:29:31 1000io iPhone 1.3 km/h 4.7 m 8000% Parado
2026-08-19 07:34:31 1000io iPhone 0 km/h 4.7 m 8000% Parado
2026-08-19 07:39:31 1000io iPhone 0 km/h 5 m 8000% Parado
2026-08-19 07:44:32 1000io iPhone 0 km/h 3.4 m 8000% Parado
2026-08-19 07:49:34 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8000% Parado
2026-08-19 07:54:35 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8000% Parado
2026-08-19 07:59:38 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8000% Parado
2026-08-19 08:04:41 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8000% Parado
2026-08-19 08:09:44 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8000% Parado
2026-08-19 08:14:45 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8000% Parado
2026-08-19 08:19:46 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8000% Parado
2026-08-19 08:24:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8000% Parado
2026-08-19 08:29:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8000% Parado
2026-08-19 08:34:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8000% Parado
2026-08-19 08:39:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8000% Parado
2026-08-19 08:44:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8000% Parado
2026-08-19 08:49:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8000% Parado
2026-08-19 08:54:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8000% Parado
2026-08-19 08:59:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8000% Parado
2026-08-19 09:04:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8000% Parado
2026-08-19 09:09:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8000% Parado
2026-08-19 09:14:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8000% Parado
2026-08-19 09:19:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8000% Parado
2026-08-19 09:24:48 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8000% Parado
2026-08-19 09:29:48 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8000% Parado
2026-08-19 09:34:48 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 8000% Parado
2026-08-19 09:39:48 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 7500% Parado
2026-08-19 09:44:51 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 7500% Parado
2026-08-19 09:49:53 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 7500% Parado
2026-08-19 09:54:58 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 7500% Parado
2026-08-19 10:00:00 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 7500% Parado
2026-08-19 10:05:01 1000io iPhone 0 km/h 4.6 m 7500% Parado
2026-08-19 10:10:01 1000io iPhone 0 km/h 4.6 m 7500% Parado
2026-08-19 10:15:02 1000io iPhone 0 km/h 4.3 m 7500% Parado
2026-08-19 10:20:02 1000io iPhone 0 km/h 4.7 m 7500% Parado
2026-08-19 10:25:03 1000io iPhone 3.4 km/h 5.1 m 7500% Parado
2026-08-19 10:30:04 1000io iPhone 0 km/h 4.6 m 7500% Parado
2026-08-19 10:35:04 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 7500% Parado
2026-08-19 10:40:04 1000io iPhone 0 km/h 4.9 m 7000% Parado
2026-08-19 10:45:04 1000io iPhone 0 km/h 4.7 m 7000% Parado
2026-08-19 10:50:05 1000io iPhone 0 km/h 5.3 m 7000% Parado
2026-08-19 10:55:05 1000io iPhone 0 km/h 4.9 m 7000% Parado
2026-08-19 11:00:06 1000io iPhone 2.3 km/h 4.6 m 7000% Parado
2026-08-19 11:05:07 1000io iPhone 0.1 km/h 4.5 m 7000% Parado
2026-08-19 11:10:09 1000io iPhone 0 km/h 7.3 m 6500% Parado
2026-08-19 11:15:14 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 6500% Parado
2026-08-19 11:20:14 1000io iPhone 0 km/h 4.4 m 6500% Parado
2026-08-19 11:25:14 1000io iPhone 0 km/h 4.9 m 6500% Parado
2026-08-19 11:30:15 1000io iPhone 0 km/h 4.5 m 6500% Parado
2026-08-19 11:35:16 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 6500% Parado
2026-08-19 11:40:16 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 6500% Parado
2026-08-19 11:45:16 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 6000% Parado
2026-08-19 11:50:21 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 6000% Parado
2026-08-19 11:55:21 1000io iPhone 0 km/h 5.3 m 6000% Parado
2026-08-19 12:00:21 1000io iPhone 0 km/h 4.5 m 6000% Parado
2026-08-19 12:05:22 1000io iPhone 0 km/h 5.5 m 6000% Parado
2026-08-19 12:10:22 1000io iPhone 0 km/h 5.3 m 6000% Parado
2026-08-19 12:15:23 1000io iPhone 0 km/h 5.3 m 6000% Parado
2026-08-19 12:20:23 1000io iPhone 0 km/h 4.7 m 6000% Parado
2026-08-19 12:25:25 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 6000% Parado
2026-08-19 12:28:18 1000io iPhone 0 km/h 8.6 m 6000% Parado
2026-08-19 12:28:36 1000io iPhone 46.9 km/h 5.5 m 6000% Parado
2026-08-19 12:28:47 1000io iPhone 49.8 km/h 7.8 m 6000% Parado
2026-08-19 12:28:58 1000io iPhone 51.2 km/h 9 m 6000% Parado
2026-08-19 12:29:13 1000io iPhone 69.1 km/h 9.3 m 6000% Parado
2026-08-19 12:29:19 1000io iPhone 98.8 km/h 8.8 m 6000% Parado
2026-08-19 12:29:25 1000io iPhone 71.9 km/h 8.2 m 6000% Parado
2026-08-19 12:29:32 1000io iPhone 84.5 km/h 7.7 m 6000% Parado
2026-08-19 12:29:40 1000io iPhone 59.4 km/h 23 m 6000% Parado
2026-08-19 12:29:54 1000io iPhone 79.2 km/h 22 m 6000% Parado
2026-08-19 12:30:02 1000io iPhone 85 km/h 22 m 6000% Parado
2026-08-19 12:30:09 1000io iPhone 60.5 km/h 21 m 6000% Parado
2026-08-19 12:30:26 1000io iPhone 34.9 km/h 20 m 6000% Parado
2026-08-19 12:30:36 1000io iPhone 43.9 km/h 21 m 6000% Parado
2026-08-19 12:30:53 1000io iPhone 71.3 km/h 22 m 6000% Parado
2026-08-19 12:31:07 1000io iPhone 43.9 km/h 21 m 6000% Parado
2026-08-19 12:31:18 1000io iPhone 49 km/h 20 m 6000% Parado
2026-08-19 12:31:29 1000io iPhone 56.5 km/h 19 m 6000% Parado
2026-08-19 12:32:43 1000io iPhone 0.6 km/h 8.4 m 6000% Parado
2026-08-19 12:37:25 1000io iPhone 9.7 km/h 4.9 m 6000% Parado
2026-08-19 12:42:26 1000io iPhone 0 km/h 3 m 5500% Parado
2026-08-19 12:47:26 1000io iPhone 0 km/h 4.2 m 5500% Parado
2026-08-19 12:52:27 1000io iPhone 0 km/h 4.2 m 5500% Parado
2026-08-19 12:57:27 1000io iPhone 0 km/h 6.3 m 5500% Parado
2026-08-19 13:02:28 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m 5500% Parado
2026-08-19 13:07:28 1000io iPhone 0.2 km/h 4.5 m 5500% Parado
2026-08-19 13:12:28 1000io iPhone 0 km/h 4.4 m 5000% Parado
2026-08-19 13:17:28 1000io iPhone 0 km/h 4.3 m 5000% Parado
2026-08-19 13:22:29 1000io iPhone 0 km/h 4.9 m 5000% Parado
2026-08-19 13:27:29 1000io iPhone 0 km/h 4.9 m 5000% Parado
2026-08-19 13:32:29 1000io iPhone 0 km/h 5 m 5000% Parado
2026-08-19 13:37:30 1000io iPhone 0 km/h 5 m 5000% Parado
2026-08-19 13:42:30 1000io iPhone 1 km/h 5.1 m 5000% Parado
2026-08-19 13:47:30 1000io iPhone 0 km/h 5.4 m 5000% Parado
2026-08-19 13:52:31 1000io iPhone 0 km/h 4.2 m 5000% Parado
2026-08-19 13:53:51 foto 0 km/h 4.7 m -100% Parado
2026-08-19 13:57:31 1000io iPhone 0 km/h 4.2 m 4500% Parado
2026-08-19 14:02:32 1000io iPhone 0 km/h 4.8 m 4500% Parado
2026-08-19 14:07:33 1000io iPhone 0 km/h 4.8 m 4500% Parado
2026-08-19 14:12:33 1000io iPhone 0 km/h 4.8 m 4500% Parado
2026-08-19 14:17:34 1000io iPhone 0 km/h 4.9 m 4500% Parado
2026-08-19 14:22:34 1000io iPhone 0 km/h 4.9 m 4500% Parado
2026-08-19 14:27:35 1000io iPhone 0 km/h 4.9 m 4500% Parado
2026-08-19 14:32:35 1000io iPhone 0 km/h 4.9 m 4500% Parado
2026-08-19 14:37:36 1000io iPhone 0 km/h 4.9 m 4500% Parado
2026-08-19 14:42:37 1000io iPhone 0 km/h 4.9 m 4500% Parado
2026-08-19 14:47:37 1000io iPhone 0 km/h 4.5 m 4500% Parado
2026-08-19 14:52:37 1000io iPhone 0 km/h 4.5 m 4500% Parado
2026-08-19 14:57:38 1000io iPhone 0 km/h 4.8 m 4500% Parado
2026-08-19 15:02:38 1000io iPhone 0 km/h 3.2 m 4500% Parado
2026-08-19 15:07:39 1000io iPhone 0 km/h 5.2 m 4500% Parado
Mis Dashboards