Script activo

2026 06 07 13 01

2026-06-07_13-01.php
Refrescar
Registros
21
Distancia
741,27 km
Vel. Máx
0,0 km/h
Vel. Media
0,0 km/h
Telemetría Mapa
>100 km/h 50-100 <50 Parado
Telemetría Horaria
Registro Telemétrico
Fecha GPSDispositivo VelocidadAltitudEstado
2026-10-18 09:04:23 foto 0 km/h 9 m Parado
2026-10-18 09:04:46 foto 0 km/h 8.7 m Parado
2026-10-18 09:24:25 foto 0 km/h 6.7 m Parado
2026-10-18 09:39:39 foto 0 km/h 5.6 m Parado
2026-10-18 10:39:42 foto 0 km/h 11.7 m Parado
2026-10-18 10:50:34 foto 0 km/h 7.1 m Parado
2026-10-18 11:09:17 Tarjeta 0 km/h 43 m Parado
2026-10-18 12:56:37 Tarjeta 0 km/h 12.2 m Parado
2026-10-18 12:57:54 Tarjeta 0 km/h 12.2 m Parado
2026-10-18 12:58:20 foto 0 km/h 12.2 m Parado
2026-10-18 13:09:59 foto 0 km/h 12.2 m Parado
2026-10-18 13:10:09 foto 0 km/h 12.2 m Parado
2026-10-18 13:54:16 foto 0 km/h 12.2 m Parado
2026-10-18 14:03:59 foto 0 km/h 5.1 m Parado
2026-10-18 14:04:00 foto 0 km/h 5.1 m Parado
2026-10-18 14:40:34 foto 0 km/h 2.6 m Parado
2026-10-18 14:45:19 foto 0 km/h 3 m Parado
2026-10-18 14:45:25 foto 0 km/h 3.1 m Parado
2026-10-18 16:44:35 foto 0 km/h 0 m Parado
2026-10-18 16:50:29 foto 0 km/h 1848 m Parado
2026-10-18 16:55:31 foto 0 km/h 569.4 m Parado
Mis Dashboards