Script activo

2026 06 07 14 29

2026-06-07_14-29.php
Refrescar
06:00
18:00
Duración
11h 0m
Registros
161
Distancia
3,58 km
Vel. media
13,4 km/h
Vel. máxima
98,8 km/h
Vel. mínima
0,0 km/h
Alt. máxima
34,0 m
Alt. mínima
3,0 m
Recorrido en mapa
Evolución horaria
Registros GPS
Fecha/HoraDispositivo VelocidadAltitudEstado
2026-08-19 06:04:02 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 06:09:02 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 06:14:02 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 06:19:02 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 06:24:02 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 06:29:03 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 06:34:03 1000io iPhone 0 km/h 5.7 m Parado
2026-08-19 06:39:08 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 06:44:24 1000io iPhone 0 km/h 13.6 m Parado
2026-08-19 06:49:28 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 06:54:28 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 06:59:28 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 07:04:28 1000io iPhone 2.1 km/h 5.5 m Parado
2026-08-19 07:09:29 1000io iPhone 0 km/h 5.5 m Parado
2026-08-19 07:14:29 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 07:19:30 1000io iPhone 0 km/h 5 m Parado
2026-08-19 07:24:30 1000io iPhone 0 km/h 5 m Parado
2026-08-19 07:29:31 1000io iPhone 1.3 km/h 4.7 m Parado
2026-08-19 07:34:31 1000io iPhone 0 km/h 4.7 m Parado
2026-08-19 07:39:31 1000io iPhone 0 km/h 5 m Parado
2026-08-19 07:44:32 1000io iPhone 0 km/h 3.4 m Parado
2026-08-19 07:49:34 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 07:54:35 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 07:59:38 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 08:04:41 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 08:09:44 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 08:14:45 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 08:19:46 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 08:24:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 08:29:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 08:34:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 08:39:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 08:44:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 08:49:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 08:54:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 08:59:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 09:04:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 09:09:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 09:14:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 09:19:47 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 09:24:48 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 09:29:48 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 09:34:48 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 09:39:48 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 09:44:51 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 09:49:53 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 09:54:58 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 10:00:00 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 10:05:01 1000io iPhone 0 km/h 4.6 m Parado
2026-08-19 10:10:01 1000io iPhone 0 km/h 4.6 m Parado
2026-08-19 10:15:02 1000io iPhone 0 km/h 4.3 m Parado
2026-08-19 10:20:02 1000io iPhone 0 km/h 4.7 m Parado
2026-08-19 10:25:03 1000io iPhone 3.4 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 10:30:04 1000io iPhone 0 km/h 4.6 m Parado
2026-08-19 10:35:04 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 10:40:04 1000io iPhone 0 km/h 4.9 m Parado
2026-08-19 10:45:04 1000io iPhone 0 km/h 4.7 m Parado
2026-08-19 10:50:05 1000io iPhone 0 km/h 5.3 m Parado
2026-08-19 10:55:05 1000io iPhone 0 km/h 4.9 m Parado
2026-08-19 11:00:06 1000io iPhone 2.3 km/h 4.6 m Parado
2026-08-19 11:05:07 1000io iPhone 0.1 km/h 4.5 m Parado
2026-08-19 11:10:09 1000io iPhone 0 km/h 7.3 m Parado
2026-08-19 11:15:14 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 11:20:14 1000io iPhone 0 km/h 4.4 m Parado
2026-08-19 11:25:14 1000io iPhone 0 km/h 4.9 m Parado
2026-08-19 11:30:15 1000io iPhone 0 km/h 4.5 m Parado
2026-08-19 11:35:16 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 11:40:16 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 11:45:16 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 11:50:21 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 11:55:21 1000io iPhone 0 km/h 5.3 m Parado
2026-08-19 12:00:21 1000io iPhone 0 km/h 4.5 m Parado
2026-08-19 12:05:22 1000io iPhone 0 km/h 5.5 m Parado
2026-08-19 12:10:22 1000io iPhone 0 km/h 5.3 m Parado
2026-08-19 12:15:23 1000io iPhone 0 km/h 5.3 m Parado
2026-08-19 12:20:23 1000io iPhone 0 km/h 4.7 m Parado
2026-08-19 12:25:25 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 12:28:18 1000io iPhone 0 km/h 8.6 m Parado
2026-08-19 12:28:36 1000io iPhone 46.9 km/h 5.5 m Parado
2026-08-19 12:28:47 1000io iPhone 49.8 km/h 7.8 m Parado
2026-08-19 12:28:58 1000io iPhone 51.2 km/h 9 m Parado
2026-08-19 12:29:13 1000io iPhone 69.1 km/h 9.3 m Parado
2026-08-19 12:29:19 1000io iPhone 98.8 km/h 8.8 m Parado
2026-08-19 12:29:25 1000io iPhone 71.9 km/h 8.2 m Parado
2026-08-19 12:29:32 1000io iPhone 84.5 km/h 7.7 m Parado
2026-08-19 12:29:40 1000io iPhone 59.4 km/h 23 m Parado
2026-08-19 12:29:54 1000io iPhone 79.2 km/h 22 m Parado
2026-08-19 12:30:02 1000io iPhone 85 km/h 22 m Parado
2026-08-19 12:30:09 1000io iPhone 60.5 km/h 21 m Parado
2026-08-19 12:30:26 1000io iPhone 34.9 km/h 20 m Parado
2026-08-19 12:30:36 1000io iPhone 43.9 km/h 21 m Parado
2026-08-19 12:30:53 1000io iPhone 71.3 km/h 22 m Parado
2026-08-19 12:31:07 1000io iPhone 43.9 km/h 21 m Parado
2026-08-19 12:31:18 1000io iPhone 49 km/h 20 m Parado
2026-08-19 12:31:29 1000io iPhone 56.5 km/h 19 m Parado
2026-08-19 12:32:43 1000io iPhone 0.6 km/h 8.4 m Parado
2026-08-19 12:37:25 1000io iPhone 9.7 km/h 4.9 m Parado
2026-08-19 12:42:26 1000io iPhone 0 km/h 3 m Parado
2026-08-19 12:47:26 1000io iPhone 0 km/h 4.2 m Parado
2026-08-19 12:52:27 1000io iPhone 0 km/h 4.2 m Parado
2026-08-19 12:57:27 1000io iPhone 0 km/h 6.3 m Parado
2026-08-19 13:02:28 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 13:07:28 1000io iPhone 0.2 km/h 4.5 m Parado
2026-08-19 13:12:28 1000io iPhone 0 km/h 4.4 m Parado
2026-08-19 13:17:28 1000io iPhone 0 km/h 4.3 m Parado
2026-08-19 13:22:29 1000io iPhone 0 km/h 4.9 m Parado
2026-08-19 13:27:29 1000io iPhone 0 km/h 4.9 m Parado
2026-08-19 13:32:29 1000io iPhone 0 km/h 5 m Parado
2026-08-19 13:37:30 1000io iPhone 0 km/h 5 m Parado
2026-08-19 13:42:30 1000io iPhone 1 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 13:47:30 1000io iPhone 0 km/h 5.4 m Parado
2026-08-19 13:52:31 1000io iPhone 0 km/h 4.2 m Parado
2026-08-19 13:53:51 foto 0 km/h 4.7 m Parado
2026-08-19 13:57:31 1000io iPhone 0 km/h 4.2 m Parado
2026-08-19 14:02:32 1000io iPhone 0 km/h 4.8 m Parado
2026-08-19 14:07:33 1000io iPhone 0 km/h 4.8 m Parado
2026-08-19 14:12:33 1000io iPhone 0 km/h 4.8 m Parado
2026-08-19 14:17:34 1000io iPhone 0 km/h 4.9 m Parado
2026-08-19 14:22:34 1000io iPhone 0 km/h 4.9 m Parado
2026-08-19 14:27:35 1000io iPhone 0 km/h 4.9 m Parado
2026-08-19 14:32:35 1000io iPhone 0 km/h 4.9 m Parado
2026-08-19 14:37:36 1000io iPhone 0 km/h 4.9 m Parado
2026-08-19 14:42:37 1000io iPhone 0 km/h 4.9 m Parado
2026-08-19 14:47:37 1000io iPhone 0 km/h 4.5 m Parado
2026-08-19 14:52:37 1000io iPhone 0 km/h 4.5 m Parado
2026-08-19 14:57:38 1000io iPhone 0 km/h 4.8 m Parado
2026-08-19 15:02:38 1000io iPhone 0 km/h 3.2 m Parado
2026-08-19 15:07:39 1000io iPhone 0 km/h 5.2 m Parado
2026-08-19 15:12:39 1000io iPhone 0 km/h 5.2 m Parado
2026-08-19 15:17:40 1000io iPhone 0 km/h 5.2 m Parado
2026-08-19 15:22:40 1000io iPhone 0 km/h 5.2 m Parado
2026-08-19 15:27:40 1000io iPhone 0 km/h 5.2 m Parado
2026-08-19 15:32:41 1000io iPhone 0 km/h 5.2 m Parado
2026-08-19 15:37:41 1000io iPhone 0.2 km/h 3.8 m Parado
2026-08-19 15:42:41 1000io iPhone 0.7 km/h 3.4 m Parado
2026-08-19 15:44:58 1000io iPhone 7.8 km/h 3 m Parado
2026-08-19 15:46:05 carplay 0 km/h 34 m Parado
2026-08-19 15:46:24 1000io iPhone 46.4 km/h 25 m Parado
2026-08-19 15:46:35 1000io iPhone 55.8 km/h 24 m Parado
2026-08-19 15:46:45 1000io iPhone 49.7 km/h 23 m Parado
2026-08-19 15:46:56 1000io iPhone 78.1 km/h 23 m Parado
2026-08-19 15:47:05 1000io iPhone 34.2 km/h 21 m Parado
2026-08-19 15:47:24 1000io iPhone 56.2 km/h 21 m Parado
2026-08-19 15:47:34 1000io iPhone 47.9 km/h 20 m Parado
2026-08-19 15:47:44 1000io iPhone 71.6 km/h 20 m Parado
2026-08-19 15:47:52 1000io iPhone 58.3 km/h 21 m Parado
2026-08-19 15:48:04 1000io iPhone 42.8 km/h 21 m Parado
2026-08-19 15:48:17 1000io iPhone 66.2 km/h 21 m Parado
2026-08-19 15:48:25 1000io iPhone 82.1 km/h 19 m Parado
2026-08-19 15:48:31 1000io iPhone 79.9 km/h 19 m Parado
2026-08-19 15:48:42 1000io iPhone 71.3 km/h 18 m Parado
2026-08-19 15:48:56 1000io iPhone 58 km/h 18 m Parado
2026-08-19 15:49:04 1000io iPhone 69.1 km/h 19 m Parado
2026-08-19 15:49:13 1000io iPhone 62.6 km/h 20 m Parado
2026-08-19 15:49:30 1000io iPhone 51.8 km/h 20 m Parado
2026-08-19 15:50:53 1000io iPhone 0 km/h 4.2 m Parado
2026-08-19 15:55:54 1000io iPhone 0.2 km/h 4.7 m Parado
2026-08-19 16:00:54 1000io iPhone 0 km/h 5.1 m Parado
2026-08-19 16:05:55 1000io iPhone 0 km/h 5.5 m Parado
2026-08-19 16:10:55 1000io iPhone 0 km/h 4.7 m Parado
2026-08-19 16:15:55 1000io iPhone 0 km/h 3.7 m Parado
Mis Dashboards